DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS | OFICINA
HSM Classic 70.2
![]() |
HSM Classic 80.2
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 4-6 | 2 | P-2 | 1,8 | 74.5€ | 5,8 | 7 - 9 | 2 | P-2 | 3,8 | 115€ | |
3,9 | 3-4 | 2 | P-2 | 1,8 | 74.5€ | 3,9 | 5 - 7 | 2 | P-2 | 3,8 | 115€ | |
4 X 25 | 3 - 4 | 3 | P-4 / F-1 | 3,8 | 163€ | |||||||
HSM Classic 90.2
![]() |
HSM Classic 102.2
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 10 - 12 | 2 | P-2 / T-2 / E-2 | 4 | 35€ | 5,8 | 13 x 15 | 2 | P-2 / T-2 / E-2 | 6,3 | 235€ | |
3,9 | 7 - 9 | 2 | P-2 / T-2 / E-2 | 4 | 35€ | 3,9 | 10 -12 | 2 | P-2 / T-2 /E-2 | 6,3 | 235€ | |
4 x 25 | 3 - 4 | 3 | P-4 / F-1 | 4,5 | 35€ | 1,9 | 5 - 7 | 3 | P-3 | 6,3 | 235€ | |
4 x 25 | 3 - 5 | 3 | P-4 / F-1 | 6,8 | 310€ | |||||||
HSM Classic 104.3
![]() |
HSM Classic 105.3
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 17 - 19 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 11,5 | 395€ | 5,8 | 17 - 19 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 11,5 | 463€ | |
3,9 | 13 - 15 | 2 | P-2 / T-2 / E-2 | 11,5 | 395€ | 3,9 | 13 - 15 | 2 | P-2 / T-2 / E-2 | 11,5 | 463€ | |
1,9 | 9 - 11 | 3 | P-2 / T-2 / E-2 | 11,5 | 395€ | 1,9 | 9 - 11 | 3 | P-3 / T-2 / E-2 | 11,5 | 463€ | |
3,9 x 30 | 9 - 11 | 3 | P-4 / T-4 / E-3 / F-1 | 12,5 | 480€ | 3,9 x 30 | 9 - 11 | 3 | P-4 / T-4 / E-3 / F-1 | 12,5 | 562€ | |
1,9 x 15 | 7 - 9 | 4 | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 12,5 | 499€ | 1,9 x 15 | 7 - 9 | 4 | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 12,5 | 579€ | |
0,78 x 11 | 4 - 5 | 5 | P-6 / E-3 | 12,5 | 927€ | |||||||
HSM Classic 125.2
![]() |
HSM Classic 225.2
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 22 - 24 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 26 | 742€ | 5,8 | 32 x 33 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 42 | 1.217€ | |
3,9 | 17 - 19 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 26 | 742€ | 3,9 | 25 -27 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 42 | 1.217€ | |
1,9 | 13 - 14 | 3 | P-3 / T-2 / E-2 | 26 | 742€ | 3,9 x 40 | 20 - 22 | 3 | P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 | 50 | 1.319€ | |
3,9 x 30 | 12 - 14 | 3 | P-4 / T-4 / E-3 / F-1 | 30 | 845€ | 1,9 x 15 | 12 - 14 | 4 | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 48 | 1.390€ | |
1,9 x 15 | 8 - 10 | 4 | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 30 | 892€ | 0,78 x 11 | 7 - 9 | 5 | P-6 / F-3 | 49 | 1.855€ | |
0,78 x 11 | 5 -7 | 5 | P-6 / F-3 | 30 | 1345€ | 1 x 5 | 6 - 7 | HS Level 6 | P-7 / F-3 | 48 | 2.319€ | |
1 x 5 | 3 - 4 | HS Level 6 | P-7 / F-3 | 30 | 1588€ |
HSM Classic 386.2
![]() |
HSM Classic 390.3
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
3,9 | 17 - 18 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 33 | 1.160€ | 5,8 | 33 - 35 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 48 | 1.729€ | |
3,9 x 30 | 11 - 13 | 3 | P-4 / T-4 / E-3 / f-1 | 35 | 1.426€ | 3,9 | 25 - 27 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 48 | 1.729€ | |
3,9 x 40 | 20 - 22 | 3 | P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 | 56 | 1.970€ | |||||||
1,9 x 15 | 13 - 15 | 4 | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 57 | 2.040€ | |||||||
0,78 x 11 | 7 - 9 | 5 | P-6 / F-3 | 58 | 2.760€ | |||||||
1 x 5 | 6 - 7 | HS Level 6 | P-7 / F-3 | 57 | 3.190€ | |||||||
HSM Classic 411.2
![]() |
HSM Classic 412.2
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 51 - 53 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 74 | 2.899€ | 3,9 x 50 | 33 x 35 | 3 | P-3 / O-2 / T-3 / E-2 | 87 | 3.480€ | |
3,9 | 38 - 40 | 2 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 74 | 2.899€ | |||||||
3,9 x 50 | 33 - 35 | 3 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | 82 | 3.131€ | |||||||
1,9 x 15 | 20 - 22 | 4 | P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 | 82 | 3.225€ | |||||||
0,78 x 11 | 12 - 14 | 5 | P-6 / F-3 | 82 | 4.987€ | |||||||
1 x 5 | 10 | HS Level 6 | P-7 / F-3 | 82 | 5.799€ |
HSM Classic 411.2 OMDD
![]() |
HSM Classic 726
![]() |
|||||||||||
Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | Tamaño de corte en mm |
Potencia de corte en hojas 80 g/m² |
nivel de seguridad Din 32757-1 |
nivel de seguridad Din 66399 |
Peso (kg.) |
PVP | |
5,8 | 1 CD/DVD por pasada, hasta 1500 unidades / hora |
Highest Security |
O-5 / T-6 / E-5 | 80 | 6.025€ | 0,7 x 2,6 | 1 cinta de papel | Highest Security | F-4 | 12 | 2.089€ | |